T91	EVENT 77 84	boarded
T93	EVENT 535 541	regret
T94	EVENT 571 579	thoughts
T95	EVENT 649 654	tears
T96	EVENT 681 685	kiss
T97	EVENT 690 695	touch
T98	EVENT 724 731	clacked
T99	EVENT 798 802	sigh
T100	EVENT 849 855	passed
T101	EVENT 951 957	broken
T102	EVENT 1263 1269	looked
T103	EVENT 1323 1331	wondered
T104	EVENT 1338 1343	gazed
T105	EVENT 1373 1380	passing
T106	EVENT 1417 1425	thoughts
T107	EVENT 1426 1434	replaced
T108	EVENT 1439 1449	impression
T109	EVENT 1461 1472	conjectures
T110	EVENT 2672 2678	termed
T111	EVENT 3797 3801	said
T112	EVENT 3897 3905	answered
T113	EVENT 3937 3944	pulling
T114	EVENT 3990 3999	conscious
T115	EVENT 4022 4026	felt
T116	EVENT 4072 4082	fidgetting
T117	EVENT 4102 4111	intuition
T118	EVENT 4116 4120	felt
T119	EVENT 4260 4266	called
T120	EVENT 4401 4410	prevailed
T121	EVENT 4417 4425	answered
T122	EVENT 4431 4437	leaned
T123	EVENT 4449 4452	put
T124	EVENT 4528 4537	agreeable
T125	EVENT 4702 4710	answered
T126	EVENT 4854 4862	observed
T127	EVENT 4886 4895	conscious
T128	EVENT 5020 5026	turned
T129	EVENT 5031 5037	looked
T131	EVENT 5167 5171	said
T132	EVENT 5186 5194	answered
T134	EVENT 5261 5268	thought
T135	EVENT 5504 5510	sprung
T142	EVENT 6598 6604	glance
T143	EVENT 8807 8813	marked
T144	EVENT 8838 8847	conscious
T147	EVENT 9019 9023	went
T148	EVENT 9157 9168	interrupted
T149	EVENT 9171 9178	aroused
T150	EVENT 9254 9258	clew
T151	EVENT 9281 9289	followed
T152	EVENT 9326 9330	come
T153	EVENT 9356 9362	talked
T154	EVENT 9531 9536	going
T155	EVENT 9564 9573	explained
T156	EVENT 9614 9618	said
T158	EVENT 9826 9830	ache
T159	EVENT 9854 9863	described
T161	EVENT 9933 9941	affected
T162	EVENT 9952 9960	realised
T160	EVENT 10077 10080	set
T165	EVENT 10129 10138	attention
T166	EVENT 10201 10208	smiling
T167	EVENT 10215 10219	told
T168	EVENT 10260 10268	reminded
T92	EVENT 545 552	parting
T130	EVENT 5103 5111	mingling
T137	EVENT 628 633	given
T169	EVENT 4031 4040	observing
T170	EVENT 4131 4139	interest
T171	EVENT 9838 9843	fancy
T1	EVENT 4140 4147	growing
